<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein kleiner Vermarkter-Check. &#187; SEM</title>
	<atom:link href="http://www.hubseite.de/category/sem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hubseite.de</link>
	<description>Das deutsche Onlinevermarkter-Verzeichnis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 14:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>WongSL &#8211; Keywordvermarktung von Mister-Wong</title>
		<link>http://www.hubseite.de/sem/wongsl-keywordvermarktung-mister-wong/</link>
		<comments>http://www.hubseite.de/sem/wongsl-keywordvermarktung-mister-wong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vermarktercheck</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Mister Wong]]></category>
		<category><![CDATA[WongSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubseite.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[<p>WongSL ist der Vermarkter der Mister-Wong-Plattform. Diese werden keyword-basiert gebucht und oben rechts auf der Suchergebnisseite eingeblendet. Das kuriose daran ist, dass im Vergleich zur dort geschalteten AdSense-Werbung die WongSL Anzeigen untergehen. Das liegt möglicherweise daran, dass die AdSense Anzeigen einen höheren eCPM generieren. Diese Positionierung wird natürlich auch nicht dazu führen, dass sich dieser Zustand ändert.
Das Interface orientiert sich beim Aufbau an die bekannte AdWords-Struktur. Das Konto ist in Kampagnen, Anzeigengruppen und Keywords aufgeteilt. Der <a href='http://www.hubseite.de/sem/wongsl-keywordvermarktung-mister-wong/' rel="nofollow">(hier weiterlesen)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubseite.de/sem/wongsl-keywordvermarktung-mister-wong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miva</title>
		<link>http://www.hubseite.de/sem/miva/</link>
		<comments>http://www.hubseite.de/sem/miva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vermarktercheck</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Miva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubseite.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[<p>Miva war die Nummer drei in Deutschland in Bezug auf Reichweite in Suchmaschinenmarketing. Der Schwerpunkt lag in der Realität aber in der Content-basierten Textanzeigenschaltung. Die Miva Deutschland-Zentrale in Hamburg wurde leider aufgelöst, die Londoner Zentrale geschlossen und das Unternehmen aufgekauft. Jetzt ist Textanzeigenschaltung nur noch von der US-Seite von Miva möglich. Hier kann allerdings die Ziellandeinstellung auf DE angepasst werden.

 <a href='http://www.hubseite.de/sem/miva/' rel="nofollow">(hier weiterlesen)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubseite.de/sem/miva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Sponsored Search</title>
		<link>http://www.hubseite.de/sem/yahoo-sponsored-search/</link>
		<comments>http://www.hubseite.de/sem/yahoo-sponsored-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vermarktercheck</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubseite.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yahoo Sponsored Search ist in Deutschland die Nr. 2 in Sachen Suchmaschinenmarketing. Durch den Deal mit Microsoft wird die Yahoo Werbung ebenfalls auf Bing ausgeliefert. Im Vergleich zu Google generiert Yahoo trotzdem nur &lt; 10% Traffic.
Preis: Die Abrechnung verläuft auf Pay-Per-Click Ebene. Die Preise unterscheiden sich je Keyword, erwünschte Position, Click-Through-Rate. Im Vergleich zu Google AdWords zahlt man bei den Sponsored Search Anzeigen zwar durchschnittlich weniger, dafür gibt es aber auch Performance-Einschränkungen.
Transparenz: Die Yahoo! Sponsored Search Ads sind <a href='http://www.hubseite.de/sem/yahoo-sponsored-search/' rel="nofollow">(hier weiterlesen)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubseite.de/sem/yahoo-sponsored-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords</title>
		<link>http://www.hubseite.de/sem/google-adwords/</link>
		<comments>http://www.hubseite.de/sem/google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vermarktercheck</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubseite.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google AdWords ist der Inbegriff für effiziente PPC-Vermarktung. Da AdWords sehr erfolgreich für Suchmaschinenmarketing steht, beschränkt sich dieser Beitrag auf das AdWords Search und Content Vermarktung selber. Weitere Produkte wie LBA, AdSense etc. erhalten eigene Beiträge.
Preis: Die Abrechnung verläuft auf Pay-Per-Click Ebene. Die Preise unterscheiden sich je nach Themengebiet, Keyword, erwünschte Position, Quality Score, Click-Through-Rate und weiteren Punkten. Sie liegen zwischen wenigen Cent bis knapp 100 $ für Begriffe wie &#8220;Mesothomalia&#8221;, da hier der erwartete <a href='http://www.hubseite.de/sem/google-adwords/' rel="nofollow">(hier weiterlesen)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubseite.de/sem/google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

